ТАМОС БО МО
Шаҳри Душанбе
Шахсони ҳуқуқӣ:
8534
|
Соҳибкорони инфиродӣ: 34815
|
Сармояи хориҷӣ: 174478,6 ҳаз. доллари ИМА
Шумораи субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда ба ҳолати 01-01-2023 |
Воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи соли 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номгӯи шаҳру ноҳияҳо | Шахсони ҳуқуқӣ | Соҳибкорони инфиродӣ | Сармояи мустақим | Сармояи ҷомадонӣ | Ҳаргуна сармоя |
ноҳияи Шоҳмансур | 2065 | 5441 | 3413.9 | 0 | 55125.9 |
ноҳияи И. Сомонӣ | 2053 | 5311 | 10738.2 | 0 | 16974.0 |
ноҳияи Фирдавсӣ | 1606 | 14267 | 1772.7 | 0 | 51079.5 |
ноҳияи Сино | 2810 | 9796 | 29307.3 | 0 | 6067.1 |
Вилояти Суғд
Шахсони ҳуқуқӣ:
8905
|
Соҳибкорони инфиродӣ: 112222
|
Сармояи хориҷӣ: 160405,7 ҳаз. доллари ИМА
Шумораи субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда ба ҳолати 01-01-2023 |
Воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи соли 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номгӯи шаҳру ноҳияҳо | Шахсони ҳуқуқӣ | Соҳибкорони инфиродӣ | Сармояи мустақим | Сармояи ҷомадонӣ | Ҳаргуна сармоя |
шаҳри Хуҷанд | 1804 | 8369 | 1080.6 | 217.4 | 44655.3 |
ноҳияи Айнӣ | 245 | 1931 | 6220.2 | 0 | 0 |
ноҳияи Деваштич | 287 | 3771 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Зафаробод | 379 | 5782 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Исфара | 567 | 16584 | 0 | 0 | 100.0 |
шаҳри Гулистон | 225 | 783 | 106360.4 | 0 | 0 |
шаҳри Конибодом | 403 | 11162 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Мастчоҳ | 523 | 5710 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Спитамен | 580 | 3701 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Панҷакент | 592 | 8499 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Ҷаббор Расулов | 459 | 5368 | 298.6 | 0 | 0 |
шаҳри Истаравшан | 723 | 13255 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Б. Ғафуров | 1140 | 12981 | 792.7 | 0 | 0 |
шаҳри Бӯстон | 325 | 2263 | 680.5 | 0 | 0 |
ноҳияи Шаҳристон | 145 | 2718 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ | 100 | 1217 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Истиқлол | 54 | 311 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Ашт | 354 | 7817 | 0 | 0 | 0 |
Вилояти Хатлон
Шахсони ҳуқуқӣ:
8966
|
Соҳибкорони инфиродӣ: 99852
|
Сармояи хориҷӣ: 68491,5 ҳаз. доллари ИМА
Шумораи субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда ба ҳолати 01-01-2023 |
Воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи соли 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номгӯи шаҳру ноҳияҳо | Шахсони ҳуқуқӣ | Соҳибкорони инфиродӣ | Сармояи мустақим | Сармояи ҷомадонӣ | Ҳаргуна сармоя |
шаҳри Кӯлоб | 705 | 4934 | 349.4 | 0 | 0 |
ноҳияи Восеъ | 497 | 5880 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Фархор | 1012 | 6317 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи М.С.А. Ҳамадонӣ | 451 | 5562 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Данғара | 447 | 3208 | 49821.3 | 0 | 1000.0 |
ноҳияи Ҳовалинг | 237 | 2631 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Муъминобод | 281 | 5209 | 0 | 0 | 0 |
н.Шамсиддини Шоҳин | 203 | 2776 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Темурмалик | 191 | 1374 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Балҷувон | 139 | 680 | 3.8 | 0 | 0 |
шаҳри Бохтар | 582 | 4400 | 199.8 | 0 | 3824.6 |
ноҳияи Вахш | 366 | 6984 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Дустӣ | 172 | 3744 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Хуросон | 191 | 2321 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Қубодиён | 371 | 4192 | 0 | 0 | 2344.3 |
ноҳияи Ҷ. Балхӣ | 656 | 4466 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Кушониён | 572 | 3028 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи А. Ҷомӣ | 414 | 4344 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Ҷайхун | 208 | 5188 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Панҷ | 172 | 6724 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Шаҳритус | 233 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Леваканд | 186 | 450 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Ёвон | 431 | 7389 | 7995.8 | 0 | 210.4 |
шаҳри Норак | 163 | 1225 | 2266.8 | 0 | 475.3 |
ноҳияи Н. Хусрав | 86 | 2126 | 0 | 0 | 0 |
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Шахсони ҳуқуқӣ:
1555
|
Соҳибкорони инфиродӣ: 5799
|
Сармояи хориҷӣ: 1602,9 ҳаз. доллари ИМА
Шумораи субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда ба ҳолати 01-01-2023 |
Воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи соли 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номгӯи шаҳру ноҳияҳо | Шахсони ҳуқуқӣ | Соҳибкорони инфиродӣ | Сармояи мустақим | Сармояи ҷомадонӣ | Ҳаргуна сармоя |
шаҳри Хоруғ | 472 | 1705 | 212.4 | 0 | 937.9 |
ноҳияи Ванҷ | 152 | 997 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Рӯшон | 203 | 1256 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Дарвоз | 140 | 702 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Ишкошим | 127 | 309 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Мурғоб | 114 | 200 | 452.6 | 0 | 0 |
ноҳияи Рошткалъа | 127 | 224 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Шугнон | 220 | 406 | 0 | 0 | 0 |
Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
Шахсони ҳуқуқӣ:
4893
|
Соҳибкорони инфиродӣ: 54574
|
Сармояи хориҷӣ: 681,7 ҳаз. доллари ИМА
Шумораи субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда ба ҳолати 01-01-2023 |
Воридоти сармояи хориҷӣ дар нӯҳ моҳи соли 2022 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номгӯи шаҳру ноҳияҳо | Шахсони ҳуқуқӣ | Соҳибкорони инфиродӣ | Сармояи мустақим | Сармояи ҷомадонӣ | Ҳаргуна сармоя |
шаҳри Ваҳдат | 759 | 12579 | 143.7 | 0 | 0 |
шаҳри Роғун | 162 | 1358 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Турсунзода | 681 | 7304 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Рашт | 278 | 3714 | 0 | 0 | 0 |
шаҳри Ҳисор | 780 | 7754 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Лахш | 194 | 2421 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Нуробод | 189 | 1205 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Рӯдакӣ | 798 | 7334 | 497.2 | 0 | 0 |
ноҳияи Тоҷикобод | 136 | 1655 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Файзобод | 256 | 4618 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Варзоб | 247 | 1246 | 0 | 0 | 0 |
ноҳияи Шаҳринав | 286 | 2718 | 40.8 | 0 | 0 |
ноҳияи Сангвор | 127 | 668 | 0 | 0 | 0 |