ТАМОС БО МО
Ташкилотчӣ: | Номҳои лоиҳаҳои: | Мавзӯи озмун: | Ширкати ғолиб: | Лот ва маблағи пешниҳод: |
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон» | Харидӣ таҷҳизот барои нобут кардани партовҳо | ҶДММ “Меҳан Фарма” | 2 746 800.00 доллар |
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Дастгирии расонидани ваксинаҳои зиддиCOVID-19 дар доираи Фонди дастрасии ваксинадар Осиё ва Уқёнуси Ором (КОВИД-1 _АПВАКС)» | Интихоби ширкатҳои таъминкунандаи таҷҳизоти ташхисӣ барои 12 ноҳия ва шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | ҶДММ «Дастовард-2016» | 2 679 626,00 доллар |
Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Дастгирии расонидани ваксинаҳои зиддиCOVID-19 дар доираи Фонди дастрасии ваксина дар Осиё ва Уқёнуси Ором (КОВИД-19_АПВАКС)» | Харидори таҷҳизоти лабораторӣ ва реактивҳо барои 7 ноҳия ва шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | ҶДММ «Ширкати Ояндасоз» | 197 266,04 доллари ИМА |
Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ барои модар ва кудак дар чор ноҳияи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизоти тиббӣ барои Маркази саломатии бисорсоҳави дар Данғара ва чор беморхонаҳои марказии ноҳияҳои Норак, Балҷувон, Ховалинг ва Данғара | ЉДММ «Ормон» | Лоти 1: 10 460,00 доллари ИМА Лоти 2: 81 792,00 доллари ИМА Лоти 3: 47 530,00 доллари ИМА Лоти 4: 60 250,00 доллари ИМА Лоти 5: 51 750,00 доллари ИМА Лоти 6: 78 560,00 доллари ИМА Лоти 7: 424 708,00 доллари ИМА Лоти 8: 126 908,00 до |
Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кудак» | Хариди таҷҳизотҳои тиббӣ барои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияҳои таҷрибавӣ | ҶДММ «Дастовард 2016» | Лоти 1: 582 025,00 доллари ИМА Лоти 2: 976 400,00 доллари ИМА |
Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Лоиҳаи «Беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ барои модар ва кудак дар чор ноҳияи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизотҳои ёрирасон барои Беморхонаи бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи Данғара | ҶДММ «Дастовард-2016» ҶДММ «Нури Бахт» |
Лоти 1: 108 000,00 доллари ИМА Лоти 2: 166 000,00 доллари ИМА |
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизот барои таъсиси маркази коркарди маълумот | ҶДММ «Спитамен ИT» |
12 415 453,00 сомонӣ |
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон» | Хариди дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ барои калонсолн ва кӯдакон | ЉДММ «Дастовард-2016» |
885 000,00 доллари ИМА |
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизотҳои шабакавӣ, серверӣ ва компютерӣ | ЉДММ «Спитамен ИТ» ЉДММ «Навтарин Системаҳо ва Технологияҳо» ЉДММ «Ҷадид ИТ» |
Лоти 1: 1 290 617,00 доллари ИМА Лоти 2: 397 280,00 доллари ИМА Лоти 3: 134 810,00 доллари ИМА Лоти 4: 96 500,00 доллари ИМА |