ТАМОС БО МО
Ташкилотчӣ: | Номҳои лоиҳаҳои: | Мавзӯи озмун: | Ширкати ғолиб: | Лот ва маблағи пешниҳод: |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизот барои вазорату идораҳо | ҶДММ «Агротехстрой» | 2 109 400,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди барномаҳои таъминоти (барои ворид намудани системаҳои муҳосиби идоракунии захираҳои инсонӣ ва бастаҳои омори) барои верҳисти тиҷорати | ЉДММ «Сиёвахш» | 3 110 000,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Интихоби ширкати маҳали барои ҷори намудани модулҳои геооинформатсионӣ дар ферҳисти омории АС | ҶДММ «Спитамен-ИТ» | 4 852 050,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди барномаи таъминотӣ барои ҳисоботи электронӣ ва идоракунии муошират бо муштарийн (Лоти 2-3) | ҶДММ «Густариш» | Лоти 2: 3 084 426,00 сомонӣ Лоти 3: 2 179 119,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизоти техналогияҳои иттилооти барои маркази амалиёти шабакави ва таҷҳизоти сервери барои пойгаҳи техникии Агентии омор | ҶДММ «ФГ- Групп» | 4 600 000,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизоти техналогияҳои иттилооти барои маркази амалиёти шабакави ва таҷҳизоти сервери барои пойгаҳи техникии Агентии омор | ҶДММ «ФГ Групп» | 6 750 154,32 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизот барои таъсиси регистри аҳолӣ дар асоси китоби хоҷагӣ, инчунин истифодаи дигар махзани маълумотҳо (ВА, ВКХ, ВКД) | ҶДММ «Ормон» | 3 000 000,00 сомонӣ |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Ташкили раванди ҳамгироии мавзӯъҳо ва модулҳои нав ба тадқиқоти мавҷудаи хонаводаҳо, ки диққати асосӣ ба гирифтани нишондиҳандаҳои иловагӣ | Ташкилоти ҷамъиятии «Рушди Инсон» |
119 500,00 доллар |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Интихоби ширкат оиди гузаронидани татқиқоти буҷет | ШМ ҶДММ «Силк Роад Комюникейшн» ва ҶДММ «Иклими Соф» | 1 265 966,00 сомонӣ |
Лоиҳаи «Мукуммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ II» назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Мукуммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ II» | Харид, таҳвил, насбу ва васли таҷҳизот барои Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ | ЉДММ «Сомон Вароруд» | 6 353 807,82 сомонӣ |
Лоиҳаи «Мукуммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ II» назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Мукуммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ II» | Харид, таъминот, насб, пайвастшавӣ ва насби сахтафзори сервер ва тачхизоти идоравй барои дастгирии Вазорат Рушди иктисод ва савдо | ҶДММ «Пиксел» | 3 836 592,96 Сомонӣ |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон» | Харид ва тақсимоти таҷҳизоти замонави барои муассисаи КАТС | ҶДММ «Тибтаҷҳизот» | 1 750 636,20 доллар |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дарТоҷикистон» | Таъмири маркази тавонбахшии кӯдаконаи Мачитон | ҶДММ «Бинои Устувор» | 4 886 334,00 сомонӣ |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон» | Сохтмони боғчаи нави кудакон дар ноҳияи Кушониён | ЉДММ «Интерсохтмон» | 14 186 902,00 сомонӣ |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон» | Сохтмони боғчаи нави кудакон дар ноҳияи Ҳамадони | ҶДММ «Строй-Центр» | 14 190 000,00 сомонӣ |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон» | Харид ва тақсимоти мебел ва таҷҳизот барои боғчаҳои кудакона ва нав барқароршуда | ҶДММ «Кошиф» | 10 951 038,00 сомонӣ |
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблғҳои рушди деҳот» | Лоиҳаи «Мустаҳакам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ зидди хатарҳои табии» | Харидори ва насби техналогияҳои иттлоотию коммуникатсионӣ барои Маркази миллии идоракунии ҳолатҳои бурҳонӣ | ҶДММ «Синон» | 1 896 282,00 доллар |
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблғҳои рушди деҳот» | Лоиҳаи «Мустаҳакам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ зидди хатарҳои табии» | Харидорӣ намудани мебел ва таҷҳизот барои Маркази миллии идоракунии ҳолатҳои буҳронӣ | ҶДММ«Азия Универсал Сервис» | 3 636 630,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди трактор, ядакҳо ва Харидани таҷҳизотҳои болгадор барои шудгор, хокпушкунӣ ва чамъоварии зироатҳои хуроки чорво | ҶСП«Агротехсервис» | Лоти 1. 2 845 500,00 сомонӣ лоти 2. 3 475 260,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Харидори экскаваторҳо барои асотсиатсиаи истифодабарандагони об | ЉДММ «Атико Тољикистон» | 1 423 736,00 доллар |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди замбури асал ва таҷҳизотҳои замбурпарварӣ | ҶДММ «Рахимзода Абубакр» | 3 037 036,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди пластмассаи полиэтиленй ва кубурхои металлй барои ШДБХ ва АИО | ЉДММ «Мегапласт» | 4 011 885,50 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди симтуру пояҳо барои ҷамиятҳои истифодабарандагони чарогоҳҳо | ҶДММ «Ором Саноат» | 1 969 950,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди нақлиёт барои лоиҳа | ҶДММ «Аҳмад Тиҷорат» | 2 262 000,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизот кишоварзи | ЉСП «Агротехсервис» ЉДММ «Энергострой» ЉДММ «Дастовард 2016» |
Лоти 1: 171 840,00 доллар Лоти 2: 170 040,00 доллар Лоти 3: 151 260,00 доллар Лоти 4: 116 800,00 доллар |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди таҷҳизот ва мошинолотҳо барои агентии ҷангал | ҶСП“Агротехсервис” ҶДММ “Осиё 2012” ҶДММ “Дастовард -2016” ҶДММ “Аҳмад Тиҷорат” |
Лоти 1: 380 150,00 доллар Лоти 2: 488 850,00 доллар Лоти 3: 388 948,00 доллар Лоти 4: 377 000,00 доллар Лоти 6: 46 500,00 доллар Лоти 5: 27 065,00 доллар |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди мол ва таҷҳизот барои дастгоҳи марказии Муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда | ЉДММ «Ањмад Тиҷорат» ЉДММ «Энергострой» ЉДММ «Дастовард 2016» |
Лоти 1:1 891 794,00 сомонӣ Лоти 4: 181 277,00 сомонӣ Лоти 5: 1 098 040,00 сомонӣ Лоти 2: 95 800,00 доллар Лоти 3: 436 040,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Миллии идоракунии хавфҳои офатҳои табиӣ» | Таъмини техника барои идораҳои саҳроии CESCD | ЉДММ «Ормон» | 1 225 950,00 доллар |
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Миллии идоракунии хавфҳои офатҳои табиӣ» | Интихоби ширкати машвароати ҷиҳати мусоидат лоиҳакаши муҳандисии муфассал ва назорати корҳои барқарорсозӣ ва сохтмтонӣ | Ширкати «BETS Consulting Services Ltd. in association with LLC Panasia Itd. as a subconsultant» (Бангладеш) | 1 135 600,00 доллар |
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ» | Интихоби ширкати машварати ҷиҳати омода намудани мушахассоти техникӣ барои харидорӣ намудани таҷҳизоти назорати гумрукӣ | Ширкати «Соверин Бордер Солюшнз» (ИМА) | 561 864,00 доллар |
Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи рушди сайёҳӣ | Таҳияи нақшаи генералии сайёҳии Панҷакент ва минтақаҳои куҳҳои фон | Ширкати «Keios Consulting» (Италия) |
1 078 877,12 доллари ИМА |
Гуруҳи татбиқи Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон»-и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон» | Чоп ва таксимот кардани амбулатор | ҶДММ «Авесто» |
12 125 000,00 сомонӣ |
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблғҳои рушди деҳот» | Лоиҳаи «Мустаҳакам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ зидди хатарҳои табии» | Харидорӣ намудани мошинҳои мобилии идоракуни ва назорат | ЉДММ «Синон» |
1 699 999,00 доллари ИМА |
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Навкунии низоми миллии омор дар Тоҷикистон» | Хариди тачхизоти ва нармафзори технологии иттилооти | ҶДММ «Ормон» |
5 750 000,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Корҳои барқарсозии табиидар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа | ҶДММ «Довуди Хайр» |
13 300 605,4 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди масолех барои сохтмони чоххо барои Асотсиатсияи истифодабарандагони об | ҶДММ «Роҳат» |
5 235 541,89 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Харидои молу таҷҳизот барои боғи миллии Яғноб ва Бешаи Палангон | ЉДММ «Дастовард 2016» ЉСП «Агротехсервис» ЉДММ «Энергострой» |
Лоти 1: 137 000,00 доллари ИМА Лоти 2: 29 950,00 доллари ИМА Лоти 3: 162 900,00 доллари ИМА |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал» (Маблағгузории иловагӣ) | Хариди тачхизот барои Кумитаи хифзи мухити зисти назди Ҷумхурии Точикистон | ҶДММ «Ориён Медсервис» |
Лоти 2: 325 401,00 сомонӣ |
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Барқарорсози устувории ландшафтҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» | Хариди анвои гуногуни дарахтон ва тухми барои Агентии хоҷагии ҷангал | ҶДММ «Абубакри Дилшод» |
Лоти 1: 10 330 162,00 сомонӣ Лоти 2: 60 000,00 сомонӣ |
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон | Лоиҳаи «Беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ» (Брамом-4) | Харидорӣ, таъмин ва насби таҷҳизот барои марказӣ маълумоти Хадамоти гумрук | ҶДММ «Синон» |
587 427,00 доллари ИМА |