| Соҳа | Шумораи лоиҳаҳо | Маблағи умумии лоиҳаҳо | (%) | Маблағи азхудшуда аз оғози татбиқ | Иҷроиш аз маблағи умумии соҳа | Аз оғози татбиқ | Дар соли 2025 | |||
| Нақша | Иҷроиш | Нақша | Маблағи азхудшуда | Иҷроиш | ||||||
| Ҳамагӣ, аз ҷумла: |
82 | 4 680 713,0 | 100 | 3 045 473,46 | 65% | 3 032 286,82 | 100% | 693 499,79 | 699 691,62 | 101% |
| Маориф | 11 | 426 347,30 | 9% | 198 840,96 | 47% | 194 396,28 | 102% | 67 776,76 | 70 876,51 | 105% |
| Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ | 6 | 232 663,13 | 5% | 121 842,39 | 52% | 119 518,97 | 102% | 31 423,40 | 33 746,82 | 107% |
| Кишоварзӣ | 4 | 210 449,00 | 4% | 109 123,61 | 52% | 108 851,92 | 100% | 23 951,18 | 25 893,37 | 108% |
| Обёрӣ/ирригатсия | 4 | 170 735,28 | 4% | 73 893,32 | 43% | 74 652,48 | 99% | 34 143,00 | 33 383,84 | 98% |
| Хоҷагии манзилию коммуналӣ | 11 | 282 503,20 | 6% | 196 898,91 | 70% | 187 767,65 | 105% | 46 254,51 | 47 903,27 | 104% |
| Энергетика | 20 | 1 656 814,90 | 35% | 1 157 060,69 | 70% | 1 165 647,71 | 99% | 234 883,59 | 226 296,57 | 96% |
| Нақлиёт | 14 | 1 257 555,43 | 27% | 936 949,65 | 75% | 931 979,61 | 101% | 173 658,99 | 180 757,00 | 104% |
| Экология/ҳодисаҳои фавқулодда | 4 | 158 780,00 | 3% | 68 475,58 | 43% | 64 957,43 | 105% | 28 929,91 | 32 448,06 | 112% |
| Дигар соҳаҳо | 8 | 284 864,80 | 6% | 182 388,35 | 64% | 184 514,77 | 99% | 52 478,45 | 48 386,18 | 92% |

Русский
English
6 017